Debt Portfolio
Global Reit Corp has a diverse, long dated debt portfolio to manage the financing requirements of the group, including Revolving Credit Facilities (‘RCF’) and term loans; sterling and euro bonds with an associated Euro Medium Term Note (‘EMTN’) programme; and US private placement (‘USPP’) notes. The key terms are summarised under the headings below.
Global Reit Corp Group & JV’s and associates at share, as at: 30 June 2025
Bank Debt Facilities
Global Reit Corp has unsecured Revolving Credit Facilities (‘RCF’) which permit a maximum of €1.8 billion to be drawn, in either sterling or euro; and two drawn term loan facilities. Interest is charged at a floating rate of interest plus a margin.
Facility Type | Commitment | Interest Rate | Maturity |
Syndicated RCF | EUR 1,600m | 0.85% + SONIA/EURIBOR | 16 April 2030 |
Bi-lateral RCF | EUR 100m | 0.95% + SONIA/EURIBOR | 13 May 2028 |
Bi-lateral RCF | EUR 100m | 0.95% + SONIA/EURIBOR | 13 May 2028 |
Term loan facility | GBP 90m | 1.30% + SONIA | 5 December 2027 |
Term loan facility | EUR 68m | 1.65% + EURIBOR | 6 December 2027 |
US Private Placement Notes
Original Amount Issued | Amount Outstanding | Coupon | Coupon Frequency | Description | Maturity | CUSIP |
EUR 400m | EUR 400m | 1.77% | Semi Annual | Fixed Rate | 17 Aug 2027 | G7996# AA8 |
EUR 100m | EUR 100m | 1.82% | Semi Annual | Fixed Rate | 12Â Oct 2028 | G7996# AD2 |
EUR 150m | EUR 150m | 2.00% | Semi Annual | Fixed Rate | 17 Aug 2029 | G7996# AB6 |
EUR 100m | EUR 100m | 2.27% | Semi Annual | Fixed Rate | 17 Aug 2032 | G7996# AC4 |
EUR 150m | EUR 150m | 1.35% | Semi Annual | Fixed Rate | 23 Oct 2032 | G7996# AF7 |
EUR 200m | EUR 200m | 2.37% | Semi Annual | Fixed Rate | 12 Oct 2033 | G7996# AE0 |
EUR 50m | EUR 50m | 1.45% | Semi Annual | Fixed Rate | 23 Oct 2035 | G7996# AG5 |
EUR 50m | EUR 50m | 3.87% | Semi Annual | Fixed Rate | 22 Sep 2037 | G7996# AK6 |
EUR 190m | EUR 190m | 1.83% | Semi Annual | Fixed Rate | 23 Oct 2040 | G7996# AH3 |
EUR 60m | EUR 60m | 1.83% | Semi Annual | Fixed Rate | 17 Dec 2040 | G7996# AJ9 |
EUR 175m | EUR 175m | 4.14% | Semi Annual | Fixed Rate | 22 Sep 2042 | G7996# AL4 |
Dividend Reinvestment Plan (DRIP)
Issuer | Guarantor | Amount issued | EMTN or Standalone | Coupon | Coupon frequency | Description | Credit rating (Fitch) | Maturity | ISIN | Links |
GlobalReitCorp Capital GRC.a.r.l. | GlobalReitCorp Plc | EUR 650m | EMTN | 1.250% | Annual | Fixed Rate | A- | 23 Mar 2026 | XS2455401328 | Final Terms |
GlobalReitCorp Plc | – | GBP 350m | Standalone | 2.375% | Annual | Fixed Rate | A- | 11 Oct 2029 | XS1692835249 | Prospectus |
GlobalReitCorp Capital GRC.a.r.l. | GlobalReitCorp Plc | EUR 500m | EMTN | 1.875% | Annual | Fixed Rate, Green | A- | 23 Mar 2030 | XS2455401757 | Final Terms Green Finance Framework |
GlobalReitCorp Capital GRC.a.r.l. | GlobalReitCorp Plc | EUR 500m | Standalone | 0.500% | Annual | Fixed Rate, Green | A- | 22 Sep 2031 | XS2360041474 | Prospectus Green Finance Framework |
GlobalReitCorp Plc | – | EUR 500m | EMTN | 3.500% | Annual | Fixed Rate | A- | 24 Sep 2032 | XS2905579095 | Prospectus |
GlobalReitCorp Plc | – | GBP 200m | Standalone | 5.750% | Annual | Fixed Rate | A- | 20 Jun 2035 | XS0221324154 | Prospectus A Prospectus B |
GlobalReitCorp Plc | – | GBP 400m | Standalone | 2.875% | Annual | Fixed Rate | A- | 11 Oct 2037 | XS1692836726 | Prospectus |
GlobalReitCorp Plc | – | GBP 350m | EMTN | 5.125% | Annual | Fixed Rate | A- | 06 Dec 2041 | XS2563787287 | Final Terms |
Let's Hear From You
Do you have any enquiries send us a message.